2022年秋季收费标准
根据《陕西省民办教育收费管理实施办法》、陕价服发〔2015〕76号和陕发改价格〔2022〕1547号文件制定。
单位:元
专 业 设 置 | 学制 | 收费项目 | 第一年 总费 | 第二年 总费 | 第三年 总费 | 合 计 | |
学费/年 | 住宿费/年 | ||||||
高速铁路客运服务 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
空中乘务 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
铁道供电技术 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
工业机器人技术 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
跨境电子商务 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
学前教育 | 三年 | 6800 | 1200 | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 |
我院学费标准实行“新生新办法,老生老办法”,其他年级在校生仍按原学费标准执行。
以上住宿费为6--8人间收费标准,我院尚有少量4人间宿舍,根据学生来校后的选择,可申请入住4人间,4人间宿舍收费标准为:2000元/年。
收费投诉方式:学院财务处: 0917--8813912
学院审计监督处: 0917--8813882
市场监管: 12315
陕西省教育厅: 029-88668925